| พิมพ์: | ท่อเจาะ | ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือเจาะ |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | งานก่อสร้าง พลังงานและเหมืองแร่ | วัสดุ: | โครเมียม 555iMnMo |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 5 | ประเภทการประมวลผล: | การปลอม |
| การตรวจสอบวิดีโอ: | ที่ให้ไว้ | ใช้: | พลังงานและการขุด |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ก้านสว่านลม |
| ประเภทการตลาด: | สินค้าใหม่ 2020 | ขนาด (มม.): | 500-6000 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหัว (มม.): | 26/28/30/32/34/36/38 | เกรดเหล็ก: | โอวาโกะ495 |
| ก้านหกเหลี่ยม | ก้านหกเหลี่ยม | ก้านหกเหลี่ยม | ก้านหกเหลี่ยม |
การแนะนำ
อุปกรณ์ขุดหลุมอุปกรณ์เจาะหินทั้งหมดมีแท่งสว่านเชื่อมแรงเสียดทานคุณภาพสูงเกลียว ตัวก้าน และรอยเชื่อมของท่อสว่านได้รับการประมวลผลอย่างเข้มงวด
ด้าย: เราสามารถผลิตด้ายทั้งหมดที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ API และรับประกันการประมวลผลที่แม่นยำวัสดุด้ายคือ 35CrMo และผ่านการอบชุบด้วยความร้อนคุณภาพสูงและการบำบัดด้วยไนไตรด์เพื่อให้แน่ใจว่ามีความแข็งและอายุการใช้งานของด้าย
ตัวแท่ง: เราสามารถจัดหาแท่งเจาะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 มม. - 203 มม. และมีความยาวสูงสุดได้ถึง 12 เมตรเราเลือก DZ40, R780, G105, S135 และวัสดุแท่งอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันและสถานการณ์การใช้งานของแท่งเจาะ และความหนาของผนังสามารถอยู่ที่ 4.5 มม.-12 มม.
ข้อต่อเชื่อม: ท่อเจาะแต่ละท่อผ่านกระบวนการเพิ่มความหนาของรูเจาะ และความหนาของรูเจาะด้านใน/ด้านนอกสูงสุดอาจสูงถึง 24 มม. ซึ่งเพิ่มพื้นที่เชื่อมแรงเสียดทานและรับประกันความมั่นคงของรอยเชื่อม
| ท่อเจาะ DTH | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เกลียว | |||
| ความหนาของผนัง | ความยาว | |||
| mm | นิ้ว | mm | mm | |
| 76 | 3 | API 2 3/8 REG API 2 7/8 REG API 3 1/2 REG API 4 1/2 REG API 2 3/8 ถ้า API 2 7/8 ถ้า API 3 1/2 ถ้า API 4 1/2 ถ้า เบโค 3 1/2" | 4 | 1,000-6,000 |
| 6.3 | ||||
| 89 | 3 1/2 | 4 | 1,000-6,000 | |
| 6.3 | ||||
| 8.8 | ||||
| 102 | 4 | 6.3 | 4000-6000 | |
| 8.8 | ||||
| 114 | 4 1/2 | 6.3 | 4000-9000 | |
| 12.5 | ||||
| 127 | 5 | 6.3 | 4000-9000 | |
| 12.5 | ||||
| 19 | ||||
| 133 | 5 1/4 | 6.3 | 4000-9000 | |
| 12.5 | ||||
| 19 | ||||
| 140 | 5 1/2 | 8.8 | 4000-9000 | |
| 12.5 | ||||
| 19 | ||||
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ | ไม่มีข้อมูล |
| ราคา | |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | แพ็คเกจการจัดส่งมาตรฐานการส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ | 7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา | ขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อโดยละเอียด |











