ดอกสว่าน PDC
รอบสูง
การจัดเรียงหัวกัดและตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครช่วยให้คมตัดมีความคมในการเจาะเพื่อให้ได้ ROP สูงสุด
การประยุกต์ใช้การก่อตัวอย่างหนัก
เม็ดมะยมทรงพาราโบลาขนาดกลางและรูปแบบหัวกัดแบบ Heavy desity ให้ค่า ROP สูงในด้านกำลังอัดสูงและการก่อตัวที่สึกกร่อนสูง
ไฮดรอลิคมัลติฟังก์ชั่น
การออกแบบร่องลึกและใบมีดแบบตรงสามารถรับ ROP สูงในการก่อตัวแข็งปานกลางถึงแข็ง และสามารถระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการก่อตัวแข็งและการขัดสี
ข้อมูลจำเพาะ
1. ขนาดบิต: | 4 1/2"--17 1/2'' (114 มม.--444.5 มม.) |
2. ใบมีด: | 3--9ใบมีด |
3. หัวฉีด: | ตามความต้องการของลูกค้า |
4. ขนาดใบมีด: | 1313,1613,1616,1913,1916,1919 |
5. OEM: | ตกลง เราสามารถสร้างบิต PDC ได้ตามความต้องการของลูกค้า |
วัสดุ: | คาร์ไบด์ |
WOB (กิโลนิวตัน/มม.) | 0.35~0.90 |
ความเร็วโรตารี | 300~800 (รอบต่อนาที) |
คลังสินค้า: | เรามีสต็อกเพียงพอสำหรับประเภทนี้ |
เวลาจัดส่ง: | 3-7 วันหลังจากชำระเงิน |
เมทริกซ์ร่างกาย PDC ดอกสว่าน:
สินค้า: ดอกสว่าน Matrix body PDC
ปีก: 3 ปีก 4 ปีก 5 ปีก 6 ปีก
สภาพสินค้า: ดอกสว่าน PDC ตัวเมทริกซ์ใหม่เอี่ยม
การก่อตัวของการเจาะ: การก่อตัวของหินที่อ่อนนุ่มถึงแข็ง
การใช้งาน: บ่อน้ำ, บ่อน้ำมัน, การขุดเจาะบ่อแร่
การเชื่อมต่อ: API reg pin/ box thread
Matrix body PDC Drill Bits ข้อมูลจำเพาะ:
ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | มาตรฐานเธรด API | น้ำหนักโดยประมาณ (กก.) |
2-3/8 | 60 | ไม่ใช่มาตรฐาน | 1.3 |
2-1/2 | 63.5 | ไม่ใช่มาตรฐาน | 1.5 |
3 | 76 | ไม่ใช่มาตรฐาน | 2 |
3-1/2 | 89 | ไม่ใช่มาตรฐาน | 3.5 |
3-7/8 | 98.4 | 2-3/8" | 5 |
4 | 102 | 2-3/8" | 5.5 |
4-1/4 | 108 | 2-3/8" | 6.5 |
4-5/8 | 117.5 | 2-7/8" | 8 |
5-1/4 | 133 | 2-7/8" | 11 |
5-5/8 | 142.9 | 3-1/2" | 13 |
5-7/8 | 149.2 | 3-1/2" | 14 |
6 | 152 | 3-1/2" | 17 |
6-1/8 | 155.6 | 3-1/2" | 18 |
6-1/4 | 159.3 | 3-1/2" | 20 |
6-1/2 | 165 | 3-1/2" | 22 |
7-1/2 | 190.5 | 4-1/2" | 31 |
7-5/8 | 193.7 | 4-1/2" | 32 |
7-7/8 | 200 | 4-1/2" | 35 |
8-1/2 | 215.9 | 4-1/2" | 42 |
8-5/8 | 219 | 4-1/2" | 44 |
8-3/4 | 222.3 | 4-1/2" | 45 |
9-1/2 | 241.3 | 6-5/8" | 60 |
9-5/8 | 244.5 | 6-5/8" | 65 |
9-3/4 | 247.7 | 6-5/8" | 70 |
9-7/8 | 250.8 | 6-5/8" | 75 |
10-5/8 | 270 | 6-5/8" | 82 |
11-5/8 | 295 | 6-5/8" | 90 |
12-1/4 | 311.2 | 6-5/8" | 98 |
13-5/8 | 346.1 | 6-5/8" | 134 |
15-1/2 | 394 | 6-5/8" | 190 |
16 | 406.4 | 6-5/8" | 200 |
17-1/2 | 444.5 | 7-5/8" | 251 |
20 | 508 | 7-5/8" | 300 |
24 | 610 | 7-5/8" | 600 |
26 | 660.4 | 7-5/8" | 700 |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ | ไม่มีข้อมูล |
ราคา | |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | แพ็คเกจการจัดส่งมาตรฐานการส่งออก |
เวลาการส่งมอบ | 7 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | ที/ที |
ความสามารถในการจัดหา | ขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อโดยละเอียด |